|
BORAK KOSONG, CHAT, GOSIP, LUAHAN DAN BERSANTAI DI BOARD PERUBATAN VOL. 19
[Copy link]
|
|
keypochino replied at 16-10-2020 11:26 PM
Dia nyamar sbg apa
Ayam jantan...lagu Spider tu memang kena dgn kisah hidup dia... |
|
|
|
|
|
|
|
keypochino replied at 16-10-2020 10:42 PM
ooyeke.. KL yg kat HQ kot sbb ada kes kat sana..
Betulla tuuu.. aku mula mula ternganga dengo .. kami ni hati hati sgt.. tp terlibat jugak.. ape nasib bpk sedara pgrh tu pun tah laa.. dia duk dgn adik pengarah tuu |
|
|
|
|
|
|
|
keypochino replied at 16-10-2020 10:57 PM
pengarah dia kena ctc dgn KKM utk buat saringan ke kak?
Dah buat dah.. result 3 hari baru dpt dia ckp.. mintak mintak laa negetif..dia jumpa adik.dia sbtu lps.. masuk hari ni seminggu.harap negetif laaa..tak nsk laa somi jd gelang pink pulak |
|
|
|
|
|
|
|
Buritan replied at 17-10-2020 05:29 AM
Dah buat dah.. result 3 hari baru dpt dia ckp.. mintak mintak laa negetif..dia jumpa adik.dia sbtu ...
hopefully... xde apa apa. |
|
|
|
|
|
|
|
Morning.... Tak rela mereput
Balik kang berkuntum kt sini |
This post contains more resources
You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register
x
Rate
-
1
View Rating Log
-
|
|
|
|
|
|
|
adila39 replied at 17-10-2020 08:10 AM
hopefully... xde apa apa.
Aminnnn.. .... |
|
|
|
|
|
|
|
makadek replied at 17-10-2020 07:16 AM
Morning.... Tak rela mereput
Balik kang berkuntum kt sini
Wah...enjois...
Nak kena keluar gak...still bergulung |
|
|
|
|
|
|
|
adila39 replied at 17-10-2020 08:03 AM
Good Morning everyone.
@keypochino @Kak-Leen @Scheherazade @sarah82 @Leonclay
Tq kak dila. |
|
|
|
|
|
|
|
makadek replied at 17-10-2020 08:16 AM
Morning.... Tak rela mereput
Balik kang berkuntum kt sini
chayok chayok!!! kita pun berpeluh ni... tapi kat laman je la |
|
|
|
|
|
|
|
Buritan replied at 17-10-2020 08:30 AM
Aminnnn.. ....
sarapan dah? telor? |
|
|
|
|
|
|
|
sarah82 replied at 17-10-2020 08:49 AM
Tq kak dila.
Morning.. atok tido ke? |
|
|
|
|
|
|
|
adila39 replied at 17-10-2020 08:57 AM
sarapan dah? telor?
Telo rebus.. pas tu masak mi goreng dgn pau.. hari ni aku mkn |
|
|
|
|
|
|
|
Bekpes pe? Ni goreng cheeseball, keropok losong & lekor
|
|
|
|
|
|
|
|
Bagus le makan peh ni nak melaundri membukit dah...duh...
|
|
|
|
|
|
|
|
Dari bod sinun...
*STATISTIK ANGKA COVID-19 DI MALAYSIA*
001. 18.03.2020 : *117 kes*
002. 19.03.2020 : *110 kes*
003. 20.03.2020 : *130 kes*
004. 21.03.2020 : *153 kes*
005. 22.03.2020 : *123 kes*
006. 23.03.2020 : *212 kes*
007. 24.03.2020 : *106 kes*
008. 25.03.2020 : *172 kes*
009. 26.03.2020 : *235 kes*
010. 27.03.2020 : *130 kes*
011. 28.03.2020 : *159 kes*
012. 29.03.2020 : *150 kes*
013. 30.03.2020 : *156 kes*
014. 31.03.2020 : *140 kes*
015. 01.04.2020 : *142 kes*
016. 02.04.2020 : *208 kes*
017. 03.04.2020 : *217 kes*
018. 04.04.2020 : *150 kes*
019. 05.04.2020 : *179 kes*
020. 06.04.2020 : *131 kes*
021. 07.04.2020 : *170 kes*
022. 08.04.2020 : *156 kes*
023. 09.04.2020 : *109 kes*
024. 10.04.2020 : *118 kes*
025. 11.04.2020 : *184 kes*
026. 12.04.2020 : *153 kes*
027. 13.04.2020 : *134 kes*
028. 14.04.2020 : *170 kes*
029. 15.04.2020 : *085 kes*
030. 16.04.2020 : *110 kes*
031. 17.04.2020 : *069 kes*
032. 18.04.2020 : *054 kes*
033. 19.04.2020 : *084 kes*
034. 20.04 2020 : *036 kes*
035. 21.04.2020 : *057 kes*
036. 22.04 2020 : *050 kes*
037. 23.04.2020 : *071 kes*
038. 24.04.2020 : *088 kes*
039. 25.04.2020 : *051 kes*
040. 26.04.2020 : *038 kes*
041. 27.04.2020 : *040 kes*
042. 28.04.2020 : *031 kes*
043. 29.04.2020 : *094 kes*
044. 30.04.2020 : *057 kes*
045. 01.05.2020 : *069 kes*
046. 02.05.2020 : *105 kes*
047. 03.05.2020 : *122 kes*
048. 04.05.2020 : *055 kes*
049. 05.05.2020 : *030 kes*
050. 06.05.2020 : *045 kes*
051. 07.05.2020 : *039 kes*
052. 08.05.2020 : *068 kes*
053. 09.05.2020 : *054 kes*
054. 10.05.2020 : *067 kes*
055. 11.05.2020 : *070 kes*
056. 12.05.2020 : *016 kes*
057. 13.05.2020 : *037 kes*
058. 14.05.2020 : *040 kes*
059. 15.05.2020 : *036 kes*
060. 16.05.2020 : *017 kes*
061. 17.05.2020 : *022 kes*
062. 18.05.2020 : *047 kes*
063. 19.05.2020 : *037 kes*
064. 20.05.2020 : *031 kes*
065. 21.05.2020 : *050 kes*
066. 22.05.2020 : *078 kes*
067. 23.05.2020 : *048 kes*
068. 24.05.2020 : *060 kes*
079. 25.05.2020 : *172 kes*
070. 26.05.2020 : *187 kes*
071. 27.05.2020 : *015 kes*
072. 28.05.2020 : *010 kes*
073. 29.05.2020 : *103 kes*
074. 30.05.2020 : *030 kes*
075. 31.05.2020 : *057 kes*
076. 01.06.2020 : *038 kes*
077. 02.06.2020 : *020 kes*
078. 03.06.2020 : *093 kes*
079. 04.06.2020 : *277 kes*
080. 05.06.2020 : *019 kes*
081. 06.06.2020 : *037 kes*
082. 07.06.2020 : *019 kes*
083. 08.06.2020 : *007 kes*
084. 09.06.2020 : *007 kes*
085. 10.06.2020 : *002 kes*
086. 11.06.2020 : *031 kes*
087. 12.06.2020 : *033 kes*
088. 13.06.2020 : *043 kes*
089. 14.06.2020 : *008 Kes*
090. 15.06.2020 : *041 Kes*
091. 16.06.2020 : *011 Kes*
092. 17.06.2020 : *010 Kes*
093. 18.06.2020 : *014 Kes*
094. 19.06.2020 : *006 Kes*
095. 20.06.2020 : *021 Kes*
096. 21.06.2020 : *016 Kes*
097. 22.06.2020 : *015 Kes*
098. 23.06.2020 : *003 Kes*
099. 24.06.2020 : *006 Kes*
100. 25.06.2020 : *004 Kes*
101. 26.06.2020 : *006 Kes*
102. 27.06.2020 : *010 Kes*
103. 28.06.2020 : *018 Kes*
104. 29.06.2020 : *003 Kes*
105. 30.06.2020 : *002 Kes*
106. 01.07.2020 : *001 Kes*
107. 02.07.2020 : *003 Kes*
108. 03.07.2020 : *005 Kes*
109. 04.07.2020 : *010 Kes*
110. 05.07.2020 : *005 Kes*
111. 06.07.2020 : *005 Kes*
112. 07.07.2020 : *006 Kes*
113. 08.07.2020 : *003 Kes*
114. 09.07.2020 : *006 Kes*
115. 10.07.2020 : *013 Kes*
116. 11.07.2020 : *008 Kes*
117. 12.07.2020 : *014 Kes*
118. 13.07.2020 : *007 Kes*
119. 14.07.2020 : *004 Kes*
120. 15.07.2020 : *005 Kes*
121. 16.07.2020 : *003 Kes*
122. 17.07.2020 : *018 Kes*
123. 18.07.2020 : *009 Kes*
124. 19.07.2020 : *015 Kes*
125. 20.07.2020 : *021 Kes*
126. 21.07.2020 : *015 Kes*
127. 22.07.2020 : *016 Kes*
128. 23.07.2020 : *009 Kes*
129. 24.07.2020 : *021 Kes*
130. 25.07.2020 : *023 Kes*
131. 26.07.2020 : *013 Kes*
132. 27.07.2020 : *007 Kes*
133. 28.07.2020 : *039 Kes*
134. 29.07.2020 : *013 Kes*
135. 30.07.2020 : *008 Kes*
136. 31.07.2020 : *012 Kes*
137. 01.08.2020 : *009 Kes*
138. 02.08.2020 : *014 Kes*
139. 03.08.2020 : *002 Kes*
140. 04.08.2020 : *001 Kes*
141. 05.08.2020 : *021 Kes*
142. 06.08.2020 : *015 Kes*
143. 07.08.2020 : *025 Kes*
144. 08.08.2020 : *007 Kes*
145. 09.08.2020 : *013 Kes*
146. 10.08.2020 : *011 Kes*
147. 11.08.2020 : *009 Kes*
148. 12.08.2020 : *011 Kes*
149. 13.08.2020 : *015 Kes*
150. 14.08.2020 : *020 Kes*
151. 15.08.2020 : *026 Kes*
152. 16.08.2020 : *025 Kes*
153. 17.08.2020 : *012 Kes*
154. 18.08.2020 : *007 Kes*
155. 19.08.2020 : *016 Kes*
156. 20.08.2020 : *005 Kes*
157. 21.08.2020 : *009 Kes*
158. 22.08.2020 : *008 Kes*
159. 23.08.2020 : *010 Kes*
160. 24.08.2020 : *007 Kes*
161. 25.08.2020 : *011 Kes*
162. 26.08.2020 : *006 Kes*
163. 27.08.2020 : *005 Kes*
164. 28.08.2020 : *010 Kes*
165. 29.08.2020 : *011 Kes*
166. 30.08.2020 : *017 Kes*
167. 31.08.2020 : *006 Kes*
168. 01.09.2020 : *014 Kes*
169. 02.09.2020 : *006 Kes*
170. 03.09.2020 : *014 Kes*
171. 04.09.2020 : *011 Kes*
172. 05.09.2020 : *006 Kes*
173. 06.09.2020 : *006 Kes*
174. 07.09.2020 : *062 Kes*
175. 08.09.2020 : *100 Kes*
176. 09.09.2020 : *024 Kes*
177. 10.09.2020 : *045 Kes*
178. 11.09.2020 : *182 Kes*
179. 12.09.2020 : *058 Kes*
180. 13.09.2020 : *047 Kes*
181. 14.09.2020 : *031 Kes*
182. 15.09.2020 : *023 Kes*
183. 16.09.2020 : *062 Kes*
184. 17.09.2020 : *021 Kes*
185. 18.09.2020 : *095 Kes*
186. 19.09.2020 : *020 Kes*
187. 20.09.2020 : *052 Kes*
188. 21.09.2020 : *057 Kes*
189. 22.09.2020 : *082 Kes*
190. 23.09.2020 : *147 Kes*
191. 24.09.2020 : *071 Kes*
192. 25.09.2020 : *111 Kes*
193. 26.09.2020 : *083 Kes*
194. 27.09.2020 : *150 Kes*
195. 28.09.2020 : *115 Kes*
196. 29.09.2020 : *101 Kes*
197. 30.09.2020 : *089 Kes*
198. 01.10.2020 : *260 Kes*
199. 02.10.2020 : *287 Kes*
200. 03.10.2020 : *317 Kes*
201. 04.10.2020 : *293 Kes*
202. 05.10.2020 : *432 Kes*
203. 06.10.2020 : *691 Kes*
204. 07.10.2020 : *489 Kes*
205. 08.10.2020 : *375 Kes*
206. 09.10.2020 : *354 Kes*
207. 10.10.2020 : *374 Kes*
208. 11.10.2020 : *561 Kes*
209. 12.10.2020 : *563 Kes*
210. 13.10.2020 : *661 Kes*
211. 14.10.2020 : *660 Kes*
212. 15.10.2020 : *589 Kes*
213. 16.10.2020 : *629 Kes*
|
|
|
|
|
|
|
|
adila39 replied at 17-10-2020 08:57 AM
Morning.. atok tido ke?
Hahaa.. Lena.. Pagi tadi hujan lebat.. Tambah lagi dgn ekon.. Sedap tido. |
|
|
|
|
|
|
|
Eh...terklik Astro TVS...cenel baru kot...ada siri Scherazade1001 Night The Untold Stories now
|
|
|
|
|
|
|
|
adila39 replied at 17-10-2020 08:57 AM
Morning.. atok tido ke?
Hahaa.. Lena.. Pagi tadi hujan lebat.. Tambah lagi dgn ekon.. Sedap tido. |
|
|
|
|
|
|
|
'Troll' isu semasa hangatkan media sosial - Kosmo Digital
Oleh MOHD. HUSNI MOHD. NOOR
PUTRAJAYA – Kelakar, kreatif dan mempunyai maksud ‘serampang dua mata’.
Itu dapat digambarkan pada kandungan yang dipaparkan beberapa laman media sosial yang mengambil kesempatan dengan menghangatkan isu-isu semasa dalam bentuk ‘troll’ atau hasut maya.
Hasut maya adalah istilah semasa terbaharu yang diberikan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kepada maksud troll.
Laman sosial Public Health Malaysia (PHM) sebagai contoh, memuat naik kandungan grafik karikatur seorang lelaki berbadan besar sedang menaiki tangga dengan mesej ‘untuk kurus jangan panjat pagar’.
Mesej yang ingin disampaikan adalah nasihat mengenai obesiti yang disifatkan sebagai wabak lebih teruk berbanding Covid-19 namun, di sebaliknya ialah mesej troll kepada kes seorang suspek Macau Scam yang berjaya melarikan diri daripada tahanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
Suspek dikatakan memanjat pagar dibantu dua pengawal peribadinya.
Troll itu mendapat pelbagai reaksi warganet yang rata-rata terhibur.
Warganet, Nor Lela berkata, “Amboi min (admin), dah pandaiiii. Macam kena dengan hal ehwal masa kini. Terbaik min.
Sementara itu, Nurul Yusoff pula berkata, “Admin sedang melakukan troll ke ni. Selalu baca serius sahaja post status admin. Kali ini baca macam ada sesuatu yang sedang hangat berlaku.
Dalam pada itu, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) juga tidak kurang hebatnya apabila memuat naik pantun empat kerat dengan dua baris pertama menceritakan soal panjat pagar.
Mohd. Hanif Zaimar di ruang komen berkata, “Pandai sungguh DBP berpantun, hasut ayat penuh santun.
Sementara itu, portal beli belah, Shopee turut tidak mahu ketinggalan apabila memuat naik kandungan gambar yang memaparkan seorang lelaki warga emas berlatar belakangkan koleksi barangan peribadi beserta mesej ‘beli di Shoppe, tak perlu berebut beli barang lelong’.
Gambar dikongsi Shopee itu mirip kepada keadaan sidang akhbar secara langsung perkembangan Covid-19 oleh Menteri Kanan (Keselamatan), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Diaw Deawunk menerusi komennya memuji kandungan dimuat naik Shopee.
“Idea memang trendy dan ikut isu viral, memang mantap,” katanya.-K!ONLINE
|
|
|
|
|
|
|
| |
|