|
Reply #52 Acong's post
Betul apa yg kau ckp tu Cong....tp kalau aku jadi petronas...aku pikir camni...kalau rakyat msia nak boikot aku tak kesah...bkn rakyat msia je yg pakai petrol...aku leh bkk kat mana2 negara kat dunia ni...Patriotik.??? persetan ngan patriotik tu...rakyat msia pun tak patriotik gak dgn boikot petronas..."org tak hendak, aku pun tak hingin".....
Dan utk makluman kengkawan sekelian...jetfuel tu ialah carosine...lbh kurang sama ngan minyak tanah/ sama je ngan minyak tanah...so...gred dia lbh rendah dari petrol.... |
|
|
|
|
|
|
|
mmg kat petronas dah kureng sket org.... |
|
|
|
|
|
|
|
aku dah lama boikot petronas sbb kebanyakan tokei2 petronas bongkak mcm hampeh:@ |
|
|
|
|
|
|
|
Reply #67 neotoxin's post
ada sorang tokey petronas dlm cari neh... |
|
|
|
|
|
|
|
Reply #64 Acong's post
minyak yg dah ready mcm ron 97 ker 92 ker rega import lagik mahal dr rega pasaran kat sini......
minyak crude plak lebey kurang jer tp memang mahal skit..... yg mesia punya.... korang leh nengok |
|
|
|
|
|
|
|
| 115.11 | 119.91 | 123.35 | 126.06 | 121.36 | 129.70 | 1978-2008 | | 112.96 | 116.32 | 120.16 | 121.92 | 117.82 | 125.28 | 1978-2008 | | 114.94 | 120.12 | 123.86 | 126.43 | 121.52 | 130.00 | 1978-2008 | | Abu Dhabi, Murban 39篬/td][/tr] |
| 117.54 | 124.83 | 129.02 | 131.00 | 126.63 | 134.47 | 1978-2008 | | Algeria, Saharan Blend 44篬/td][/tr] |
| 120.10 | 124.99 | 127.81 | 130.77 | 126.32 | 135.10 | 1978-2008 | | Angola, Cabinda 32篬/td][/tr] |
| 115.42 | 120.87 | 123.93 | 126.19 | 121.58 | 129.97 | 1989-2008 | | Dubai, Fateh 32篬/td][/tr] |
| 111.85 | 119.07 | 122.85 | 124.76 | 119.96 | 127.76 | 1978-2008 | | Ecuador, Oriente 30篬/td][/tr] |
| 106.51 | 110.43 | 114.82 | 115.12 | 111.25 | 120.64 | 1978-2008 | | Indonesia, Minas 34篬/td][/tr] |
| 119.39 | 125.85 | 130.44 | 133.61 | 127.97 | 136.88 | 1978-2008 | | 112.41 | 116.25 | 119.37 | 121.85 | 117.42 | 125.72 | 1978-2008 | | 114.91 | 119.07 | 122.27 | 124.75 | 120.32 | 128.94 | 1978-2008 | | Iraq, Kirkuk 36篬/td][/tr] |
| 111.62 | 116.24 | 119.10 | 122.64 | 118.01 | 127.02 | 1978-2008 | | Kuwait, Kuwait 31篬/td][/tr] |
| 109.09 | 116.12 | 119.86 | 121.69 | 116.51 | 124.33 | 1978-2008 | | Libya, Es Sider 37篬/td][/tr] |
| 116.23 | 120.02 | 122.35 | 126.74 | 121.80 | 130.63 | 1978-2008 | | Neutral Zone, Khafji 28篬/td][/tr] |
| 114.41 | 119.45 | 123.89 | 126.63 | 120.79 | 129.05 | 1999-2008 | | Nigeria, Bonny Light 37篬/td][/tr] |
| 122.36 | 127.93 | 130.90 | 133.71 | 129.82 | 138.76 | 1978-2008 | | Nigeria, Forcados 31篬/td][/tr] |
| 122.37 | 127.95 | 130.91 | 133.75 | 129.87 | 138.81 | 1978-2008 | | Qatar, Dukhan 40篬/td][/tr] |
| 116.05 | 123.93 | 128.33 | 129.97 | 125.80 | 133.92 | 1978-2008 | | Saudi Arabia, Arabian Heavy 27篬/td][/tr] |
| 109.06 | 114.10 | 118.54 | 121.28 | 114.49 | 122.75 | 1978-2008 | | Saudi Arabia, Arabian Light 34篬/td][/tr] |
| 114.41 | 119.45 | 123.89 | 126.63 | 120.79 | 129.05 | 1978-2008 | | Saudi Arabia, Arabian Medium 31篬/td][/tr] |
| 111.41 | 116.45 | 120.89 | 123.63 | 117.14 | 125.40 | 1978-2008 | | Venezeula, Bachaquero 17篬/td][/tr] |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1978-2008 | | Venezeula, Bachaquero 24篬/td][/tr] |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1978-2008 | | Venezuela, Tia Juana Light 31篬/td][/tr] |
| 115.32 | 119.74 | 123.84 | 125.27 | 122.26 | 131.68 | 1978-2008 |
[ Last edited by rambutan at 20-6-2008 10:51 AM ] |
|
|
|
|
|
|
|
| 115.32 | 119.66 | 122.73 | 125.60 | 121.16 | 129.33 | 1978-2008 | | Australia, Gippsland 42篬/td][/tr] |
| 121.55 | 127.63 | 133.42 | 136.91 | 129.12 | 136.43 | 1989-2008 | | Brunei, Seria Light 37篬/td][/tr] |
| | | | | | | 1978-2003 | | Cameroon, Kole 34篬/td][/tr] |
| 114.24 | 119.19 | 121.91 | 126.18 | 121.82 | 130.53 | 1989-2008 | | Canada, Canadian Par 40篬/td][/tr] |
| 118.94 | 124.25 | 127.91 | 130.59 | 126.18 | 131.05 | 1993-2008 | | Canada, Heavy Hardisty 22篬/td][/tr] |
| 104.59 | 110.09 | 113.65 | 115.72 | 109.54 | 113.54 | 2007-2008 | | Canada, Lloyd blend 22篬/td][/tr] |
| | | | | | | 1989-2007 | | China, Daqing 33篬/td][/tr] |
| 116.46 | 122.73 | 127.08 | 129.71 | 123.98 | 132.08 | 1978-2008 | | Colombia, Cano Limon 30篬/td][/tr] |
| 119.64 | 123.60 | 128.02 | 128.61 | 125.18 | 135.06 | 1989-2008 | | Egypt, Suez Blend 33篬/td][/tr] |
| 110.57 | 114.86 | 117.81 | 121.91 | 117.44 | 125.63 | 1978-2008 | | Gabon, Mandji 30篬/td][/tr] |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1978-2008 | | Malaysia, Tapis Blend 44篬/td][/tr] |
| 122.41 | 129.05 | 134.97 | 138.43 | 133.00 | 140.90 | 1978-2008 | | Mexico, Isthmus 33篬/td][/tr] |
| 115.21 | 119.63 | 123.73 | 125.16 | 122.15 | 131.57 | 1978-2008 | | Mexico, Maya 22篬/td][/tr] |
| 99.45 | 102.29 | 107.08 | 107.94 | 104.96 | 114.90 | 1989-2008 | | Norway, Ekofisk Blend 42篬/td][/tr] |
| 119.77 | 124.26 | 127.40 | 131.81 | 127.92 | 136.39 | 1978-2008 | | Oman, Oman Blend 34篬/td][/tr] |
| 112.52 | 119.37 | 123.06 | 124.82 | 120.45 | 128.29 | 1978-2008 | | Russia, Urals 32篬/td][/tr] |
| 113.46 | 120.01 | 121.30 | 125.44 | 119.69 | 129.92 | 1978-2008 | | United Kingdom, Brent Blend 38篬/td][/tr] |
| 118.77 | 123.45 | 126.33 | 130.13 | 125.47 | 134.87 | 1989-2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengapa harga minyak dinaikkan?
揢ntukkenaikan harga minyak kali ini. Penstrukturan subsidi yg dibayarmenggunakan wang pos. Tahukah anda, Pos Malaysia adalah milikECM-LIBRA, dan ECM-Libra adalah milik Khairi Jamaluddin menantu PakLah. Perancang strategik Pak Lah dari tingkat 4.
Bayangkan duityg masuk ke dalam poket Khairy, setiap RM10 yg dibayar sbg subsidi.. 10sen akan masuk ke poket sebagai komisen wang pos. Maknanya ada 6 jutakenderaan di malaysia dan setiap kenderaan akan dapat subsidi Rm 620,iaitu RM 6.20 komisen kepada Khairi. Untuk setiap kenderaan RM 6.20 X 6Juta kenderaan = RM 37 200 000 setiap tahun.
Itu tidak termasuk bayaran setiap bulan terhadap VESEL dan Nelayan, juga menggunakan wang pos.
擝ayaran tunai sebanyak RM200 setiap bulan bagi setiap pemilik danpekerja vesel rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan.Bayaran insentif kepada pemilik vesel pada kadar 10 sen sekilogramhasil tangkapan ikan yang didaratkan oleh vesel perikanan berdaftar dipusat pendaratan ikan di dalam negara. 揚embayaran akan diuruskan olehLembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Kabinet juga telah memutuskan pengusahabot penumpang sungai akan diberi bayaran tunai sebanyak 10 sen seliterberdasarkan kuota yang diluluskan, |
|
|
|
|
|
|
|
aku rasa macam nak khianat je kerajaan malaysia ni..kita membahayakan nyawa setiap hari nak pergi kerja, nak cari sesuap nasi..diaorang ni macam lintah darat/along berkuasa..dahlah nak mintak kerja kerajaan susah..semuanya direject..tunggulah satu hari nanti rakyat memberontak..masa tu taulah langit tinggi ke rendah |
|
|
|
|
|
|
|
haper kelas isi petlonas..........
wa isi shellll ajeh..... |
|
|
|
|
|
|
|
aku isik air jah.. |
|
|
|
|
|
|
|
Who really made money from the RM 625.00/car subsidy pay out?
Recently,Government announced that the pay out subsidy for private cars below2000cc, SUVs below 2500cc and motorcycles below 250cc be made on cash,via all the post offices in the country.
RM billions have beenput aside for this exercise, meant to alleviate the burden of the muchthought to be a 慒lip-Flop |
|
|
|
|
|
|
|
sape kata dulu tak pernah berlaku perang rega?
Berita Harian Online
Jumaat 26 Jun 1998 2 Rabiulawal 1419
Kerajaan tidak halang perang petrol
KUALA LUMPUR, Khamis - Kerajaan tidak bercadang menyekat mana-manapihak termasuk syarikat minyak daripada mengadakan promosi mengurangkanharga produk mereka ketika negara menghadapi kegawatan ekonomi.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna, Datuk SeriMegat Junid Megat Ayob, berkata terpulang kepada pemilik perniagaanuntuk melakukan pelbagai kempen atau promosi bagi melariskan jualanproduk atau perkhidmatan ketika kelembapan ekonomi sekarang.
"Jika peniaga ingin mengurangkan harga, takkanlah ia mahu dihalang.Malahan, langkah memberi diskaun atau potongan harga akan menguntungkanpeniaga," katanya selepas merasmikan Seminar Peranan Pengguna DalamKegawatan Ekonomi , hari ini.
Beliau diminta mengulas rungutan Persatuan Saudagar-Saudagar MinyakMalaysia yang mendakwa kementerian gagal mengawal harga minyak petroldi pasaran sehingga wujud perang harga di antara syarikat minyak dinegara ini.
Presidennya, Abu Samah Bachik, berkata walaupun tindakan sesetengahsyarikat minyak menurunkan harga menguntungkan pengguna, ia jugameningkatkan kos operasi stesen minyak dan merugikan mereka pada jangkapanjang.
Megat Junid berkata, kementerian akan mengawasi kegiatan pembekalpetrol yang menurunkan harga bahan itu terutama mengkaji impak ataukerugian yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha stesen minyak.
Menurutnya, pengusaha stesen minyak perlu melakukan sesuatu bagimenarik kedatangan lebih banyak pembeli jika menyedari ada pihaksanggup mengurangkan harga produk itu bagi bersaing.
http://161.139.39.251/akhbar/consumerism/1998/bh98626.htm |
|
|
|
|
|
|
| |
|